Oneil Ave, Hayward, CA
Investment Metrics
Units
4
Price / Unit
$620,000
Price / SF
$468/SF
ProForma Income
$158,400/yr
Building SF
5,338 SF
Est. Completion
Jun 2026
Executive Summary
| Sale Price | $2,480,000 |
| Building Size | 5,338 SF |
| Lot Size | 5,280 SF |
| Apartment Units | 4 |
| Price / SF | $468/SF |
| Est. Completion | Jun 2026 |
| Type | New Construction |
| Zoning | MB-CN |
| Market | East Bay / Oakland |
| Submarket | Hayward / Castro Valley |
ProForma Rent Roll
| Unit 1 | 1,310 SF | 3 Beds / 2 Baths | $3,300/mo |
| Unit 2 | 1,403 SF | 3 Beds / 2 Baths | $3,300/mo |
| Unit 3 | 1,222 SF | 3 Beds / 2 Baths | $3,300/mo |
| Unit 4 | 1,403 SF | 3 Beds / 2 Baths | $3,300/mo |
