Oneil Ave, Hayward, CA
Chỉ Số Đầu Tư
Căn hộ
4
Giá / Căn
$620,000
Giá / SF
$468/SF
Thu nhập dự kiến
$158,400/năm
Diện tích XD
5,338 SF
Hoàn thành dự kiến
Jun 2026
Tổng Quan Đầu Tư
| Giá bán | $2,480,000 |
| DT xây dựng | 5,338 SF |
| DT đất | 5,280 SF |
| Số căn hộ | 4 |
| Giá / SF | $468/SF |
| Hoàn thành dự kiến | Jun 2026 |
| Loại | New Construction |
| Quy hoạch | MB-CN |
| Thị trường | East Bay / Oakland |
| Tiểu vùng | Hayward / Castro Valley |
ProForma Bảng Thuê
| Unit 1 | 1,310 SF | 3 Phòng ngủ / 2 Phòng tắm | $3,300/tháng |
| Unit 2 | 1,403 SF | 3 Phòng ngủ / 2 Phòng tắm | $3,300/tháng |
| Unit 3 | 1,222 SF | 3 Phòng ngủ / 2 Phòng tắm | $3,300/tháng |
| Unit 4 | 1,403 SF | 3 Phòng ngủ / 2 Phòng tắm | $3,300/tháng |
